Mengenal TANAMAN TROPIKA Buah dan Sayur Mayur
Contoh dari jenis tanaman tropika diantaranya yaitu padi-padian, tanaman tropika sayur dan topika buah misalnya brokoli, kubis, tomat, cabe, kentang, jeruk, terong, salak, mangga, durian, dan lain sebagainya, termasuk tanaman rempah-rempah yang juga menjadi komoditi penting di Indonesia dan Internasional. Tanaman perkebunan menyerupai kopi, teh, lada, kelapa sawit juga merupakan pola dari tanaman tropika.
![]() |
Cabe yaitu Contoh Tanaman Tropika, Photo Kontributor by: Ichin Sembalun. |
Tanaman tropika hanya bisa hidup secara baik di lingkungan tropik, menyerupai di Indonesia. Tanaman tropika dicirikan lebih banyak memiliki masa hidup yang relatif lama bahkan sepanjang tahunnya. Kebanyakan tanaman tropik mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batangnya relatif besar karena terjadi peristiwa lingkar tahun, hal ini bisa dilihat pada tanaman durian, mangga yang batangnya akan terus membesar dan semakin melebar karena adanya acara kambium gabus (felogen). Baca juga: 5 Teknik Perawatan Cabe, Panen 60 Kali Lipat.
Kekayaan tanaman buah tropika di Indonesia harus menjadi sebuah kebanggaan, alasannya kita harus bersyukur kepada Allah Yang Maha Esa karena kekayaan alam di Indonesia sangat melimpah.
Indonesia sangat terkenal sebagai negara penyediaan penuh tanaman tropika, dan hal ini sudah terang di tiap tahunnya Indonesia banyak melaksanakan ekspor hasil pertanian lokal dan nasional.
Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah ini menyampaikan data hasil produksi buah-buahan tropika selama kurun waktu 2007 sampai 2011. Dan tentunya setiap tahun untuk produksi buah tropika selalu berubah-ubah dan hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan temperatur yang berubah-ubah (ekstrem), pH tanah, jumlah petani yang siap menanam, dan sejumlah faktor lainnya.
Produksi Buah-buahan di Indonesia | ||||||||
Tahun | Mangga | Jeruk | Pepaya | Pisang | Nanas | Durian | Manggis | |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | ||
2007 | 1,818,619 | 2,625,884 | 621,524 | 5,454,226 | 1,395,566 | 594,842 | 112,722 | |
2008 | 2,105,085 | 2,467,632 | 717,899 | 6,004,615 | 1,433,133 | 682,323 | 78,674 | |
2009 | 2,243,440 | 2,131,768 | 772,844 | 6,373,533 | 1,558,196 | 797,798 | 105,558 | |
2010 | 1,287,287 | 2,028,904 | 675,801 | 5,755,073 | 1,406,445 | 492,139 | 84,538 | |
2011 *) | 2,129,608 | 1,807,808 | 955,078 | 5,899,640 | 2,169,431 | 873,980 | 136,080 |
*) Angka Sementara
Tahun | Alpukat | Belimbing | Duku/ Langsat | Jambu Biji | Jambu Air | Nangka/ Cempedak | Salak |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | |
2007 | 201,635 | 59,984 | 178,026 | 179,474 | 94,015 | 601,929 | 805,879 |
2008 | 244,215 | 72,397 | 158,649 | 212,260 | 111,495 | 675,455 | 862,465 |
2009 | 257,642 | 72,443 | 195,364 | 220,202 | 104,885 | 653,444 | 829,014 |
2010 | 224,278 | 69,089 | 228,816 | 204,551 | 85,973 | 578,327 | 749,876 |
2011 *) | 271,178 | 81,173 | 173,185 | 213,739 | 102,755 | 652,981 | 815,227 |
*) Angka Sementara
Tahun | Rambutan | Sawo | Sirsak | Markisa | Sukun | Melinjo |
(Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | (Ton) | |
2007 | 705,823 | 101,263 | 55,798 | 106,788 | 92,014 | 205,728 |
2008 | 978,259 | 120,649 | 55,042 | 138,027 | 113,778 | 230,654 |
2009 | 986,841 | 127,876 | 65,359 | 120,796 | 110,923 | 221,097 |
2010 | 522,852 | 122,813 | 60,754 | 132,011 | 89,231 | 214,355 |
2011 *) | 800,232 | 117,656 | 59,900 | 140,945 | 110,322 | 214,903 |
*) Angka Sementara