Jumlah Populasi Macam-macam Jenis Ternak di Jateng 2015
Jumlah Populasi Sapi, Kambing, Domba dan Jenis ternak lainnya di Propinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015
Populasi sapi potong di Jateng pada tahun 2015 mencapai jumlah 1,6 juta ekor dengan jumlah terbesar ada di kabupaten Blora sebanyak 211 ribu ekor. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kota Tegal dengan populasi hanya mencapai 74 ekor sapi lokal. Jumlah kerbau mencapai 64 ribu ekor lebih sedangkan jumlah populasi kuda hanya berkisar 12 ribu ekor lebih.
Untuk jumlah populasi jenis ternak lainnya mampu dilihat pada tabel populasi ternak propinsi Jawa Tengah tahun 2015.
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Populasi kambing pada tahun 2015 mencapai 4 juta ekor lebih sedangkan jumlah domba di Jateng mencapai 2,3 juta ekor.
Populasi sapi potong di Jateng pada tahun 2015 mencapai jumlah 1,6 juta ekor dengan jumlah terbesar ada di kabupaten Blora sebanyak 211 ribu ekor. Sedangkan jumlah paling sedikit ada di Kota Tegal dengan populasi hanya mencapai 74 ekor sapi lokal. Jumlah kerbau mencapai 64 ribu ekor lebih sedangkan jumlah populasi kuda hanya berkisar 12 ribu ekor lebih.
Untuk jumlah populasi jenis ternak lainnya mampu dilihat pada tabel populasi ternak propinsi Jawa Tengah tahun 2015.
Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Livestock Population by Regency/Municipality and Kind of Livestock in Jawa Tengah Province, 2015 | |||||||||||||||||
Kabupaten/Kota | Sapi Perah/ Dairy Cattle | Sapi Potong/ Beef Cattle | Kerbau/ Buffalo | Kuda/ Horse | Kambing/ Goat | Domba/ Sheep | Babi/ Pig | ||||||||||
Regency/Municipality | |||||||||||||||||
Kabupaten/Regency | |||||||||||||||||
1. | Cilacap | 11 | 16 125 | 2 026 | 210 | 100 246 | 23 518 | 900 | |||||||||
2. | Banyumas | 2 570 | 13 316 | 1 375 | 101 | 218 798 | 21 365 | 2 973 | |||||||||
3. | Purbalingga | 116 | 13 522 | 1 152 | 77 | 375 471 | 56 821 | 2 635 | |||||||||
4. | Banjarnegara | 2 543 | 30 336 | 808 | 145 | 193 113 | 68 981 | 91 | |||||||||
5. | Kebumen | 30 | 65 256 | 244 | 271 | 422 095 | 136 490 | 397 | |||||||||
6. | Purworejo | 44 | 19 324 | 1 682 | 236 | 210 391 | 47 073 | 262 | |||||||||
7. | Wonosobo | 990 | 20 308 | 1 043 | 304 | 156 476 | 99 293 | 284 | |||||||||
8. | Magelang | 2 528 | 78 325 | 6 037 | 407 | 87 671 | 92 397 | 1 294 | |||||||||
9. | Boyolali | 86 363 | 86 988 | 841 | 303 | 88 051 | 48 644 | 4 776 | |||||||||
10. | Klaten | 5 486 | 99 438 | 937 | 354 | 92 014 | 43 982 | 3 409 | |||||||||
11. | Sukoharjo | 13 | 28 160 | 570 | 233 | 44 012 | 41 252 | 12 520 | |||||||||
12. | Wonogiri | 37 | 157 468 | 167 | - | 511 181 | 133 227 | 8 960 | |||||||||
13. | Karanganyar | 365 | 62 948 | 203 | 177 | 24 600 | 117 606 | 51 021 | |||||||||
14. | Sragen | 17 | 86 620 | 324 | 19 | 74 361 | 73 542 | 3 870 | |||||||||
15. | Grobogan | 362 | 178 555 | 2 457 | 494 | 117 756 | 18 257 | 212 | |||||||||
16. | Blora | 32 | 211 559 | 1 598 | 87 | 129 812 | 16 619 | 36 | |||||||||
17. | Rembang | 5 | 128 122 | 211 | 5 129 | 158 990 | 156 723 | 15 | |||||||||
18. | Pati | 215 | 88 680 | 1 508 | 144 | 176 354 | 31 460 | 501 | |||||||||
19. | Kudus | 261 | 10 253 | 2 170 | 95 | 34 597 | 25 093 | - | |||||||||
20. | Jepara | 19 | 44 845 | 3 672 | 235 | 68 244 | 27 837 | - | |||||||||
21. | Demak | 13 | 4 841 | 3 065 | 548 | 46 022 | 72 637 | - | |||||||||
22. | Semarang | 25 780 | 49 172 | 2 614 | 505 | 123 294 | 172 211 | 18 431 | |||||||||
23. | Temanggung | 270 | 29 697 | 1 435 | 454 | 70 186 | 288 918 | 85 | |||||||||
24. | Kendal | 458 | 21 440 | 2 110 | 830 | 36 718 | 29 839 | - | |||||||||
25. | Batang | 167 | 19 021 | 1 523 | 92 | 78 871 | 32 717 | 5 800 | |||||||||
26. | Pekalongan | 166 | 22 357 | 2 876 | 115 | 50 389 | 31 060 | - | |||||||||
27. | Pemalang | 7 | 9 701 | 8 225 | 174 | 171 123 | 40 670 | 3 756 | |||||||||
28. | Tegal | 233 | 10 059 | 4 877 | 356 | 71 612 | 173 458 | - | |||||||||
29. | Brebes | 47 | 28 936 | 7 702 | 283 | 117 508 | 174 479 | - | |||||||||
Kota/Municipality | |||||||||||||||||
1. | Magelang | 36 | 251 | 68 | 11 | 205 | 628 | 425 | |||||||||
2. | Surakarta | 15 | 701 | 16 | 6 | 388 | 348 | - | |||||||||
3. | Salatiga | 3 475 | 1 350 | 90 | 70 | 3 489 | 800 | - | |||||||||
4. | Semarang | 1 703 | 4 505 | 1 179 | 85 | 10 625 | 2 846 | - | |||||||||
5. | Pekalongan | 293 | 325 | 80 | - | 2 414 | 749 | - | |||||||||
6. | Tegal | - | 74 | 28 | - | 2 720 | 2 590 | - | |||||||||
Jawa Tengah | 134 670 | 1 642 578 | 64 913 | 12 550 | 4 069 797 | 2 304 130 | 122 653 | ||||||||||
Sumber: | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||||||||
Source: | Livestock Service of Jawa Tengah Province |
Populasi kambing pada tahun 2015 mencapai 4 juta ekor lebih sedangkan jumlah domba di Jateng mencapai 2,3 juta ekor.