Jumlah Berbagai Macam Jenis Ternak Unggas di Jawa Tengah Tahun 2015
Informasi Jumlah Ayam Kampung, Broiler, Layer dan Itik di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2015
Jumlah populasi ayam kampung di Jateng pada tahun 2015 mencapai 40,7 juta ekor yang tersebar hampir diseluruh kabupaten dan kota di Jateng. Jumlah ayam kampung terbesar ada di Kabupaten Blora yang mencapai 4 juta ekor lebih disusul Kabupaten Kebumen dengan jumlah ayam kampung sekitar 3,9 juta lebih. Jumlah ayam kampung paling sedikit ada di Kota Surakarta dengan kisaran 10 ribu ekor lebih.
Jumlah itik di Jateng hampir mencapi 5 juta ekor. Dari jumlah tersebut terbanyak ada di Kabupaten Brebes dengan jumlah itik mencapai 512 ribu ekor lebih. Dengan jumlah itik sebanyak itu maka tidaklah berlebihan kalau Brebes juga dikenal sebagai produsen telur asin terbesar. Seperti diketahui, telur asin umumnya terbuat dari telur itik. Telur asin Brebes juga terkenal dengan rasanya yang banyak disukai penggemar telur asin.
Untuk jumlah ternak lainnya mampu dilihat pada tabel berikut ini.
Populasi Berbagai jenis Unggas Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Jumlah Populasi ayam broiler di Jateng mencapai angka 126 juta ekor lebih sedangkan populasi ayam layer pada tahun 2015 sekitar 21,8 juta ekor.
Demikian info jumlah populasi aneka macam jenis ternak unggas di propinsi Jawa Tengah.
Jumlah populasi ayam kampung di Jateng pada tahun 2015 mencapai 40,7 juta ekor yang tersebar hampir diseluruh kabupaten dan kota di Jateng. Jumlah ayam kampung terbesar ada di Kabupaten Blora yang mencapai 4 juta ekor lebih disusul Kabupaten Kebumen dengan jumlah ayam kampung sekitar 3,9 juta lebih. Jumlah ayam kampung paling sedikit ada di Kota Surakarta dengan kisaran 10 ribu ekor lebih.
Jumlah itik di Jateng hampir mencapi 5 juta ekor. Dari jumlah tersebut terbanyak ada di Kabupaten Brebes dengan jumlah itik mencapai 512 ribu ekor lebih. Dengan jumlah itik sebanyak itu maka tidaklah berlebihan kalau Brebes juga dikenal sebagai produsen telur asin terbesar. Seperti diketahui, telur asin umumnya terbuat dari telur itik. Telur asin Brebes juga terkenal dengan rasanya yang banyak disukai penggemar telur asin.
Untuk jumlah ternak lainnya mampu dilihat pada tabel berikut ini.
Populasi Berbagai jenis Unggas Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Unggas di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Poultry Population by Regency/Municipality and Kind of Poultry in Jawa Tengah Province, 2015 | |||||||||||
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung/ Native Chicken | Ayam Petelur/ Layer | Ayam Pedaging/ Broiler | Itik/Itik Manila | |||||||
Regency/Municipality | Duck/Muscovy Duck | ||||||||||
Kabupaten/Regency | |||||||||||
1. | Cilacap | 1 480 500 | 210 000 | 3 906 000 | 274 720 | ||||||
2. | Banyumas | 1 287 657 | 1 570 988 | 9 869 010 | 181 375 | ||||||
3. | Purbalingga | 2 139 738 | 738 009 | 4 570 760 | 119 326 | ||||||
4. | Banjarnegara | 572 897 | 177 285 | 1 018 750 | 37 978 | ||||||
5. | Kebumen | 3 925 037 | 6 573 | 2 165 339 | 175 030 | ||||||
6. | Purworejo | 583 095 | 134 500 | 2 447 387 | 165 607 | ||||||
7. | Wonosobo | 894 985 | 45 945 | 1 803 815 | 74 062 | ||||||
8. | Magelang | 989 523 | 1 691 780 | 1 447 725 | 186 736 | ||||||
9. | Boyolali | 887 706 | 1 872 923 | 3 488 943 | 172 056 | ||||||
10. | Klaten | 1 446 963 | 1 045 869 | 1 936 862 | 292 929 | ||||||
11. | Sukoharjo | 819 958 | 740 550 | 2 360 600 | 218 990 | ||||||
12. | Wonogiri | 2 296 329 | 43 252 | 5 121 800 | 58 873 | ||||||
13. | Karanganyar | 918 961 | 1 830 060 | 4 758 900 | 85 694 | ||||||
14. | Sragen | 759 068 | 482 205 | 4 257 167 | 35 559 | ||||||
15. | Grobogan | 1 294 904 | 68 619 | 1 140 000 | 104 256 | ||||||
16. | Blora | 4 076 584 | 201 358 | 1 658 284 | 67 792 | ||||||
17. | Rembang | 709 051 | 3 700 | 757 500 | 129 421 | ||||||
18. | Pati | 943 816 | 94 481 | 5 450 818 | 276 297 | ||||||
19. | Kudus | 375 306 | 265 793 | 5 794 773 | 32 470 | ||||||
20. | Jepara | 724 754 | 588 281 | 561 318 | 72 466 | ||||||
21. | Demak | 562 015 | 110 000 | 8 357 600 | 225 686 | ||||||
22. | Semarang | 818 568 | 1 452 019 | 10 144 846 | 80 801 | ||||||
23. | Temanggung | 1 881 013 | 682 869 | 4 750 000 | 102 201 | ||||||
24. | Kendal | 458 066 | 3 583 300 | 8 587 800 | 168 037 | ||||||
25. | Batang | 567 902 | 759 000 | 10 362 000 | 106 979 | ||||||
26. | Pekalongan | 982 729 | 138 246 | 5 285 350 | 189 045 | ||||||
27. | Pemalang | 2 788 356 | 165 300 | 815 500 | 322 987 | ||||||
28. | Tegal | 2 394 155 | 597 000 | 5 623 603 | 127 700 | ||||||
29. | Brebes | 2 628 632 | 1 720 414 | 6 121 304 | 512 586 | ||||||
Kota/Municipality | |||||||||||
1. | Magelang | 52 345 | 800 | 182 300 | 6 300 | ||||||
2. | Surakarta | 10 854 | - | 5 000 | 85 | ||||||
3. | Salatiga | 89 300 | 145 000 | 226 900 | 3 956 | ||||||
4. | Semarang | 135 900 | 692 980 | 1 016 960 | 29 714 | ||||||
5. | Pekalongan | 173 320 | 5 988 | 9 820 | 51 334 | ||||||
6. | Tegal | 47 567 | - | 98 000 | 289 082 | ||||||
Jawa Tengah | 40 717 554 | 21 865 087 | 126 102 734 | 4 978 130 | |||||||
Sumber: | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah | ||||||||||
Source: | Livestock Service of Jawa Tengah Province |
Jumlah Populasi ayam broiler di Jateng mencapai angka 126 juta ekor lebih sedangkan populasi ayam layer pada tahun 2015 sekitar 21,8 juta ekor.
Demikian info jumlah populasi aneka macam jenis ternak unggas di propinsi Jawa Tengah.